
Die Amtszeiten der VfL-Trainer

1. Valerien Ismael (18.10.2016 – 25.02.2017). 131 Tage

2. Martin Schmidt (18.09.2017 – 19.02.2018). 155 Tage

3. Lorenz-Günther Köstner (26.01.2010 – 30.06.2010). 156 Tage - Köstners zweite Amtszeit (56 Tage) wurde in dieser Liste nicht berücksichtigt

4. Holger Fach (06.06.2005 – 19.12.2005). 197 Tage

5. Andries Jonker (27.02.2017 – 17.09.2017). 203 Tage

6. Armin Veh (01.07.2009 – 25.01.2010). 209 Tage

7. Steve McClaren (01.07.2010 – 07.02.2011). 222 Tage

8. Jürgen Röber (04.03.2003 – 03.04.2004). 397 Tage

9. Erik Gerets (04.04.2004 – 29.05.2005). 421 Tage

10. Bruno Labbadia (20. Februar 2018 bis 30. Juni 2019) 495 Tage © Roland Hermstein

11. Klaus Augenthaler (29.12.2005 – 19.05.2007). 507 Tage

12. und 13. Felix Magath: Zweite Amtszeit (18.03.2011 – 25.10.2012). 588 Tage; erste Amtszeit (13.06.2007 – 30.06.2009). 749 Tage

14. Willi Reimann (23.10.1995 – 17.03.1998). 875 Tage - Amtszeit begann in der 2. Liga

15. Dieter Hecking (22.12.2012 – 17.10.2016). 1396 Tage
