Platz Mannschaft Spiele Punkte
1 Borussia Dortmund 25 53
2 FC Bayern München 25 52
3 FC Union Berlin 25 48
4 SC Freiburg 25 46
6 Eintracht Frankfurt 25 40
7 VfL Wolfsburg 25 38
8 Bayer 04 Leverkusen 25 37
9 1. FSV Mainz 05 25 37
10 Borussia M'gladbach 25 31
11 SV Werder Bremen 25 31
12 FC Augsburg 25 28
13 1. FC Köln 25 27
14 VfL Bochum 25 25
15 1899 Hoffenheim 25 22
16 Hertha BSC 25 21
17 FC Schalke 04 25 21
18 VfB Stuttgart 25 20
 
Champions League
Conference-League-Play-offs
Abstiegsrelegation
Absteiger
Platz 6 berechtigt zur Teilnahme an den Conference-League-Playoffs. Falls eines der Teams von Rang 1 bis 6 den DFB-Pokal gewinnen sollte, dann berechtigt der 6. Platz stattdessen zur Europa League und der 7. Platz zu den Conference-League-Playoffs.

NEUESTE NACHRICHTEN